Barras de refuerzo de acero de 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm de diámetro, barras de refuerzo de fibra de carbono de resina epoxi, barras de refuerzo de fibra de basalto
Descripción de productos Mostrar producto
Información básica
Tipo | Barras de acero inoxidable |
Estándar | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Calificación | Serie 300 |
Certificación | ISO, HEBREO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Forma | Hexagonal |
Técnica | Laminado en frío |
Tratamiento de superficies | Brillante |
Paquete de transporte | Palet de madera o según solicitud del cliente |
Especificación | Fino/8K/pulido |
Marca comercial | SCT |
Origen | Provincia de Shanxi |
Código hs | 7222200000 |
Capacidad de producción | 50000ton/año |
Descripción del Producto
Descripción de productosProducto | barra de acero deformada |
Calificación | SD390/490/400, B500B/GR460B, HRB400/500, ASTM A615 GR40/60 |
Estándar | BS4449, estándar JIS, ASTM/A615 |
Diámetro | 8mm-20mm o según sus requisitos |
Longitud | 6m, 10m, 12m u otros |
Forma | barra recta |
MOQ | 1 tonelada métrica/toneladas métricas |
Solicitud | Mecánica y fabricación, estructura de acero, construcción naval, puentes, chasis de automóviles |
Mándanos